2024-25賽季西甲聯(lián)賽已經(jīng)盛大拉開帷幕,作為傳統(tǒng)豪門的巴塞羅那自然備受矚目。2023-24賽季西甲聯(lián)賽,巴塞羅那取得26勝7平5負的戰(zhàn)績,積85分,排名西甲第二。新賽季,巴塞羅那的陣容經(jīng)過精心調整和強力補強,展現(xiàn)出十足的競爭力和活力。從經(jīng)驗豐富的足球運動員到潛力無窮的年輕球星,共同打造了一支充滿期待的強隊。在這次陣容中,那些熟悉的球星的面孔再次映入眼簾,他們在過去一個賽季為球隊取得了輝煌的成績。與此同時,新隊員們也摩拳擦掌,準備在諾坎普璀璨的舞臺上大放異彩。
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 |
漢斯-迪特-弗里克 | 1965/2/24 | - | 主教練 | 德國 | - | 2026/6/30 | |
7 | 費爾蘭-托雷斯 | 2000/2/29 | 184 | 前鋒 | 西班牙 | 3000萬英鎊 | 2027/6/30 |
9 | 羅伯特-萊萬多夫斯基 | 1988/8/21 | 185 | 前鋒 | 波蘭 | 1500萬英鎊 | 2026/6/30 |
11 | 拉菲尼亞-貝絡尼 | 1996/12/14 | 176 | 前鋒 | 巴西 | 5000萬英鎊 | 2027/6/30 |
11 | 巴干 | 2004/8/20 | 177 | 前鋒 | 西班牙 | 70萬英鎊 | 2026/6/30 |
18 | 鮑-維克托 | 2001/11/26 | 184 | 前鋒 | 西班牙 | 150萬英鎊 | 2029/6/30 |
19 | 拉明-亞馬爾 | 2007/7/13 | 180 | 前鋒 | 西班牙 | 12000萬英鎊 | 2026/6/30 |
10 | 法蒂 | 2002/10/31 | 178 | 左邊鋒 | 西班牙 | 2500萬英鎊 | 2027/6/30 |
8 | 佩德里-戈爾扎雷斯 | 2002/11/25 | 174 | 中場 | 西班牙 | 8000萬英鎊 | 2026/6/30 |
10 | 烏奈-埃爾南德斯 | 2004/12/14 | 171 | 中場 | 西班牙 | - | - |
14 | P-托雷斯 | 2003/4/3 | 173 | 中場 | 西班牙 | 300萬英鎊 | 2026/6/30 |
16 | 費爾明-洛佩茲 | 2003/5/11 | 174 | 中場 | 西班牙 | 3000萬英鎊 | 2027/6/30 |
17 | 馬克-卡薩多 | 2003/9/14 | 172 | 中場 | 西班牙 | 250萬英鎊 | 2028/6/30 |
21 | 弗蘭基-德容 | 1997/5/12 | 181 | 中場 | 荷蘭 | 7000萬英鎊 | 2026/6/30 |
21 | 諾亞-達爾維奇 | 2006/9/25 | - | 中場 | 德國 | - | - |
28 | 馬克-伯納爾 | 2007/5/26 | 188 | 中場 | 西班牙 | - | - |
6 | 帕布羅-馬丁-佩茲-加維里亞 | 2004/8/5 | 173 | 中前衛(wèi) | 西班牙 | 9000萬英鎊 | 2026/6/30 |
20 | 丹尼爾-奧爾默 | 1998/5/7 | 179 | 前腰 | 西班牙 | 6000萬英鎊 | 2030/6/30 |
2 | 帕烏-古巴斯 | 2007/1/22 | 184 | 后衛(wèi) | 西班牙 | 3000萬英鎊 | 2027/6/30 |
3 | 亞歷杭德羅-巴爾德 | 2003/10/18 | 175 | 后衛(wèi) | 西班牙 | 4000萬英鎊 | 2028/6/30 |
4 | 羅納德-阿勞霍 | 1999/3/7 | 192 | 后衛(wèi) | 烏拉圭 | 7000萬英鎊 | 2026/6/30 |
5 | 伊尼戈-馬丁內斯 | 1991/5/17 | 182 | 后衛(wèi) | 西班牙 | 500萬英鎊 | 2025/6/30 |
15 | 安德烈斯-克里斯滕森 | 1996/4/10 | 187 | 后衛(wèi) | 丹麥 | 4000萬英鎊 | 2026/6/30 |
23 | 孔德 | 1998/11/12 | 180 | 后衛(wèi) | 法國 | 4500萬英鎊 | 2027/6/30 |
24 | 埃里克-加西亞 | 2001/1/9 | 182 | 后衛(wèi) | 西班牙 | 2000萬英鎊 | 2026/6/30 |
27 | 安德烈斯-昆卡 | 2007/6/11 | 181 | 后衛(wèi) | 西班牙 | - | - |
32 | 赫克托堡 | 2006/8/2 | 185 | 后衛(wèi) | 西班牙 | 1000萬英鎊 | 2026/6/30 |
35 | 杰拉德-馬丁 | 2002/2/26 | - | 后衛(wèi) | 西班牙 | - | - |
36 | 塞爾吉-多明格斯 | 2005/4/1 | - | 后衛(wèi) | 西班牙 | - | - |
1 | 特爾施特根 | 1992/4/30 | 187 | 守門員 | 德國 | 2800萬英鎊 | 2028/6/30 |
13 | 伊尼亞基-佩尼亞-索托雷 | 1999/3/2 | 184 | 守門員 | 西班牙 | 800萬英鎊 | 2026/6/30 |
13 | D-哥真 | 2006/3/19 | 188 | 守門員 | 美國 | - | - |
26 | 安德-阿斯特拉加 | 2004/3/3 | 190 | 守門員 | 西班牙 | - | - |
截至2024年10月份,新賽季西甲巴塞羅那的陣容名單可能會根據(jù)轉會市場的動態(tài)有所變化,但根據(jù)近期比賽及過往信息可以有一個大致的陣容情況。以下是一份可能的2024-25西甲巴塞羅那陣容名單:
想了解更多足球賽事信息請關注西甲直播吧