2023-2024賽季NBA常規(guī)賽于4月15日結(jié)束,經(jīng)過82輪比賽,30支球隊(duì)也確定了各自的常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)。 凱爾特人隊(duì)以領(lǐng)先東部14場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)奪得東部冠軍。 活塞隊(duì)連續(xù)兩年東部墊底。 西部聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。 雷霆隊(duì)從去年的西部第10位到今年的西部冠軍,進(jìn)步神速。 衛(wèi)冕冠軍掘金隊(duì)在同一項(xiàng)戰(zhàn)績(jī)中排名第二。 勇士隊(duì)以46勝只能排在第10位。 他們需要參加附加賽,爭(zhēng)奪最終的附加賽入場(chǎng)券。
公牛隊(duì)比賽直播:公牛直播
每支球隊(duì)的常規(guī)賽排名都與球員的表現(xiàn)有直接關(guān)系,公牛隊(duì)在2023-2024賽季常規(guī)賽中以39-43排名東部第9,勝率47.6%。 公牛隊(duì)本賽季有八名球員場(chǎng)均得分上雙,其中德羅贊場(chǎng)均得到全隊(duì)最高的24分,而朗佐·鮑爾則因傷缺席了本賽季的任何比賽。 下面看一下2023-2024賽季公牛隊(duì)球員的常規(guī)賽比賽數(shù)據(jù)。
2023-2024賽季公牛隊(duì)常規(guī)賽球員數(shù)據(jù)一覽 | ||||||||||||
球員 | 號(hào)碼 | 場(chǎng)次 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 |
德瑪爾-德羅贊 | 11 | 79 | 79 | 37.9 | 24 | 47.0% | 33.0% | 85.0% | 4.3 | 5.3 | 1.1 | 0.6 |
扎克-拉文 | 8 | 25 | 23 | 34.9 | 19.5 | 45.0% | 34.0% | 85.0% | 5.2 | 3.9 | 0.8 | 0.3 |
科比-懷特 | 0 | 79 | 78 | 36.5 | 19.1 | 44.0% | 37.0% | 83.0% | 4.5 | 5.1 | 0.7 | 0.2 |
尼古拉-武切維奇 | 9 | 76 | 74 | 34.4 | 18 | 48.0% | 29.0% | 82.0% | 10.5 | 3.3 | 0.7 | 0.8 |
阿約-多桑姆 | 12 | 76 | 37 | 29.2 | 12.2 | 50.0% | 40.0% | 80.0% | 2.8 | 3.2 | 0.9 | 0.5 |
賈文特-格林 | 24 | 9 | 5 | 25.7 | 12.2 | 60.0% | 37.0% | 76.0% | 7.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
亞歷克斯-卡魯索 | 6 | 71 | 57 | 28.7 | 10.1 | 46.0% | 40.0% | 76.0% | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 1 |
帕特里克-威廉姆斯 | 44 | 43 | 30 | 27.3 | 10 | 44.0% | 39.0% | 78.0% | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 |
安德烈-德拉蒙德 | 3 | 79 | 10 | 17.1 | 8.4 | 55.0% | 0.0% | 59.0% | 9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
托里-克雷格 | 13 | 53 | 14 | 19.8 | 5.7 | 43.0% | 39.0% | 75.0% | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
杰文-卡特 | 5 | 72 | 0 | 13.9 | 5 | 37.0% | 32.0% | 57.0% | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 |
阿達(dá)瑪-薩諾戈 | 21 | 9 | 0 | 7.3 | 4 | 51.0% | 0.0% | 66.0% | 4 | 0 | 0.1 | 0 |
奧努拉普-比蒂姆 | 17 | 23 | 1 | 11.7 | 3.5 | 38.0% | 27.0% | 80.0% | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
達(dá)倫-特里 | 25 | 59 | 2 | 11.5 | 3.1 | 43.0% | 22.0% | 58.0% | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
亨利-德雷爾 | 77 | 4 | 0 | 7.3 | 2.8 | 40.0% | 33.0% | 50.0% | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
朱利安-菲利普斯 | 15 | 39 | 0 | 8.2 | 2.3 | 41.0% | 31.0% | 68.0% | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
特里-泰勒 | 32 | 31 | 0 | 6.1 | 1.5 | 51.0% | 22.0% | 80.0% | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
朗佐-鮑爾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德魯-芬克 | 30 | 5 | 0 | 2.4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
想了解更多籃球賽事信息請(qǐng)關(guān)注NBA直播吧和CBA直播吧!