2023-2024賽季NBA常規(guī)賽于4月15日結(jié)束,經(jīng)過82輪比賽,30支球隊(duì)也確定了各自的常規(guī)賽戰(zhàn)績。 凱爾特人隊(duì)以領(lǐng)先東部14場的優(yōu)勢奪得東部冠軍。 活塞連續(xù)兩年東部墊底,西部的競爭尤其激烈。 雷霆隊(duì)從去年的西部第10位到今年的西部冠軍,進(jìn)步神速。 衛(wèi)冕冠軍掘金隊(duì)在同一項(xiàng)戰(zhàn)績中排名第二。 勇士隊(duì)以46勝只能排在第10位。 他們需要參加附加賽,爭奪最終的附加賽門票。
奇才隊(duì)比賽直播:奇才直播
2023-2024奇才球員名單陣容:
凱爾-庫茲馬、喬丹-普爾、科里-基斯珀特、泰厄斯-瓊斯、尤金-奧莫魯伊、德尼-阿夫迪亞、蘭德里-沙梅特、德朗-賴特、喬丹-古德溫、邁克-穆斯卡拉、賈里德-巴特勒、約翰尼-戴維斯、小帕特里克-鮑德溫、泰-吉布森、安東尼-吉爾、萊恩-羅林斯、達(dá)尼羅-加里納利、澤維爾-庫克斯、比拉爾-庫利巴利、朱利安-菲利普斯。
當(dāng)然,每支球隊(duì)的常規(guī)賽排名與其球員的表現(xiàn)有著直接的關(guān)系。 奇才隊(duì)2023年到2024年常規(guī)賽取得15勝67負(fù),排名東部第14位,勝率只有18.3%。庫茲馬是奇才隊(duì)最好的球員,常規(guī)賽場均得到22.2分,投籃命中率46% 當(dāng)然,其他球員的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn),下面就由小編來看看2023-2024賽季奇才隊(duì)球員常規(guī)賽比賽數(shù)據(jù)。
2023-2024賽季奇才隊(duì)常規(guī)賽球員數(shù)據(jù)一覽 | ||||||||||||
球員 | 號碼 | 場次 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 |
凱爾-庫茲馬 | 33 | 70 | 70 | 32.6 | 22.2 | 46.0% | 33.0% | 77.0% | 6.6 | 4.2 | 0.5 | 0.7 |
喬丹-普爾 | 13 | 78 | 66 | 30.1 | 17.4 | 41.0% | 32.0% | 87.0% | 2.7 | 4.4 | 1.1 | 0.3 |
丹尼-阿夫迪亞 | 8 | 75 | 75 | 30.1 | 14.7 | 50.0% | 37.0% | 73.0% | 7.2 | 3.8 | 0.8 | 0.5 |
科里-基斯珀特 | 24 | 80 | 22 | 25.9 | 13.4 | 48.0% | 38.0% | 72.0% | 2.8 | 2 | 0.5 | 0.2 |
馬爾文 巴格利 | 35 | 24 | 15 | 24 | 13.3 | 58.0% | 47.0% | 70.0% | 8.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
泰倫斯-瓊斯 | 5 | 66 | 66 | 29.3 | 12 | 48.0% | 41.0% | 80.0% | 2.7 | 7.3 | 1.1 | 0.3 |
丹尼爾-加福德 | 21 | 45 | 45 | 26.4 | 10.9 | 69.0% | 0.0% | 70.0% | 8 | 1.5 | 1 | 2.2 |
特里斯坦 武克切維奇 | 1 | 10 | 4 | 15.2 | 8.5 | 43.0% | 27.0% | 77.0% | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 0.7 |
比拉爾-庫利巴利 | 0 | 63 | 15 | 27.3 | 8.4 | 43.0% | 34.0% | 70.0% | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |
蘭德里-沙梅特 | 20 | 46 | 5 | 15.8 | 7.1 | 43.0% | 33.0% | 82.0% | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 |
里喬恩-霍姆斯 | 22 | 17 | 8 | 18.6 | 7.1 | 56.0% | 33.0% | 84.0% | 6.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
達(dá)尼羅-加里納利 | 12 | 26 | 0 | 14.9 | 7 | 43.0% | 31.0% | 83.0% | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 |
加伊德-巴特勒 | 4 | 40 | 0 | 14.1 | 6.3 | 48.0% | 30.0% | 86.0% | 1.5 | 3.2 | 0.7 | 0.2 |
賈斯丁-查姆帕尼 | 99 | 15 | 1 | 15.7 | 5.9 | 41.0% | 28.0% | 80.0% | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
烏格內(nèi)-奧莫魯伊 | 97 | 42 | 0 | 9.3 | 4.9 | 48.0% | 28.0% | 65.0% | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
小帕特里克-鮑德溫 | 7 | 38 | 7 | 12.9 | 4.4 | 38.0% | 31.0% | 67.0% | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
安東尼-吉爾 | 16 | 44 | 3 | 10.7 | 4.3 | 46.0% | 24.0% | 80.0% | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
德隆-賴特 | 4 | 33 | 0 | 13.8 | 4.1 | 39.0% | 36.0% | 82.0% | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 0.2 |
瑞安-羅林斯 | 55 | 10 | 0 | 6.5 | 4.1 | 52.0% | 66.0% | 76.0% | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
邁克-穆斯卡拉 | 50 | 24 | 2 | 14 | 4 | 36.0% | 27.0% | 75.0% | 3.1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
朱爾斯-伯納德 | 5 | 19 | 0 | 7.8 | 3.9 | 45.0% | 37.0% | 55.0% | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
約翰尼-戴維斯 | 1 | 50 | 6 | 12.3 | 3 | 40.0% | 35.0% | 58.0% | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
哈米杜-迪亞洛 | 9 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
特雷-杰米森 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
想了解更多籃球賽事信息請關(guān)注NBA直播吧和CBA直播吧!